Albo d’oro Calcio (Non Completo) | ||
---|---|---|
Titolo | Quantità | Stagioni |
Promozione in Seconda Categoria | 3 | 2002/03-2004/05-2018/19(*) |
2° Classificata Coppa Lodi “Dilettanti” | 1 | 2017/18 |
1° Classificata Calcio Femminile “Regionale” | 2 | 1999/00-2000/01 |
1° Classificata Coppa Disciplina Juniores | 1 | 2015/16 |
Albo d’oro Pallavolo | ||
---|---|---|
Titolo | Quantità | Stagioni |
1° Classificata Prima Divisione FIPAV “Provinciale” | 1 | 2009/10 |
1° Classificata Seconda Divisione FIPAV “Provinciale” | 2 | 1983/84-2006/07 |
1° Classificata Terza Divisione FIPAV “Provinciale” | 1 | 1982/83 |
1° Classificata Under 14 FIPAV “Provinciale” | 1 | 2004/05 |
1° Classificata Under 13 FIPAV “Provinciale” | 2 | 2003/04-2011/12 |
1° Classificata Open CSI “Provinciale” | 1 | 2010/11 |
1° Classificata Top Junior Under 21 CSI “Provinciale” | 1 | 2009/10 |
1° Classificata Top Junior Under 21 CSI “Regionale” | 1 | 2009/10 |
1° Classificata Juniores Under 18 CSI “Provinciale” | 2 | 2004/05-2008/09 |
1° Classificata Under 18 CSI “Provinciale” | 1 | 1991/92 |
1° Classificata Cadette Under 16 CSI “Provinciale” | 1 | 2002/03 |
1° Classificata Under 15 CSI “Provinciale” | 1 | 1991/92 |
1° Classificata Ragazze Under 14 CSI “Provinciale” | 1 | 2009/10 |
1° Classificata Ragazze Under 13 CSI “Provinciale” | 1 | 2017/18 |
1° Classificata Giovanissime Under 12 CSI “Provinciale” | 5 | 2000/01-2007/08-2008/09-2010/11-2012/13 |
1° Classificata Giocavolley CSI “Provinciale” | 5 | 1991/92 |
1° Classificata Campionato CSI Femminile “Provinciale” | 5 | 1980/81-1981/82-1982/83-1983/84-1984/85 |
1° Classificata Torneo di Rivergaro Under 13 | 1 | 2003/04 |
1° Classificata Torneo S.Giuliano Milanese Under 16 | 1 | 2006/07 |
1° Classificata Memorial “Mario Forni” Under 13 | 1 | 2010/11 |
1° Classificata Coppa Primavera CSI Under 14 | 1 | 2017/18 |
1° Classificata Torneo Nazionale OPES – Riccione Under 13 | 1 | 2017/18 |
1° Classificata Coppa Primavera Open CSI | 1 | 2018/19 |
*Ripescaggio