La squadra partecipa al campionato territoriale Cremona – Lodi della FIPAV. Nessun limite di età.
ALLENAMENTI
Lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 23.00, anche il venerdì in assenza di gare.
CAMPO DI GIOCO
Allenamenti e partite in casa si svolgono presso il PalaSanFereolo (palestra) in Via Salvemini 5, Lodi, 26900.
PLAY OFF SCUDETTO – SEMIFINALE (gara unica)
| Data | Ora | Squadre | Risultato |
| 25/05/2023 | 21:00 | LCDS San Zeno – GSO San Fereolo |
CALENDARIO E RISULTATI CAMPIONATO – Terminato
| Data | Ora | Squadre | Risultato |
| 28/10/2022 | 20:30 | Juventina Spazio Fitness – GSO San Fereolo | 0 – 3 (15-25; 15-25; 20-25) |
| 05/11/2022 | 21:15 | Vogelsang Pandino – GSO San Fereolo | 0 – 3 (14-25; 16-25; 18-25) |
| 12/11/2022 | 18:00 | Asd Pallavolo Cingia – GSO San Fereolo | 0 – 3 (16-25; 12-25; 23-25) |
| 19/11/2022 | 21:15 | Elisir Nvp Young – GSO San Fereolo | 1 – 3 (18-25; 21-25; 25-20; 25-27) |
| 25/11/2022 | 21:00 | Sinergy Codogno – GSO San Fereolo | 0 – 3 (16-25; 20-25; 16-25) |
| 02/12/2022 | 21:15 | GSO San Fereolo – U.S. Esperia Volley | 3 – 1 (25-14; 25-17; 23-25; 25-17) |
| 09/12/2022 | 21:15 | Elisir Nvp – GSO San Fereolo | 3 – 0 (25-22; 25-19; 25-13) |
| 22/12/2022 | 21:30 | Asd Aurorasolregina – GSO San Fereolo | 3 – 1 (25-23; 24-26; 25-14; 25-11) |
| 13/01/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Lcds San Zeno | 1 – 3 (25-19; 20-25; 18-25; 22-25) |
| 20/01/2023 | 21:15 | Usdp Pianenghese – GSO San Fereolo | 1 – 3 (23-25; 25-17; 20-25; 15-17) |
| 27/01/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Corona Volley | 3 – 0 (25-18; 25-18; 26-24) |
| 10/02/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Pallavolo Duec Dd Sistemi | 3 – 0 (25-21; 25-5; 25-11) |
| 17/02/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Juventina Spazio Fitness | 3 – 0 (25-17; 25-13; 25-18) |
| 24/02/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Vogelsang Pandino | 3 – 1 (25-21; 15-25; 25-16; 25-21) |
| 03/03/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Asd Pallavolo Cingia | 3 – 0 (25-21; 25-14; 25-11) |
| 10/03/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Elisir Nvp Young | 3 – 0 (25-22; 25-18; 25-18) |
| 17/03/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Sinergy Codogno | 3 – 1 (25-18; 23-25; 25-11; 25-14) |
| 26/03/2023 | 20:30 | U.S. Esperia Volley – GSO San Fereolo | 3 – 2 (19-25; 25-18; 25-20; 20-25; 15-10) |
| 31/03/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Elisir Nvp | 1 – 3 (19-25; 22-25; 25-17; 15-25) |
| 14/04/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Asd Aurorasolregina | 3 – 1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-16) |
| 20/04/2023 | 21:00 | Lcds San Zeno – GSO San Fereolo | 3 – 0 (25-19; 25-21; 25-14) |
| 28/04/2023 | 21:15 | GSO San Fereolo – Usdp Pianenghese | 3 – 0 (25-15; 25-16; 25-17) |
| 05/05/2023 | 21:15 | Corona Volley – GSO San Fereolo | 0 – 3 (15-25; 20-25; 12-25) |
| 19/05/2023 | 21:15 | Pallavolo Duec Dd Sistemi – GSO San Fereolo | 0 – 3 (18-25; 23-25; 18-25) |
CLASSIFICA CAMPIONATO

STAFF
Allenatore Galli Lorenzo

Dirigente accompagnatore Ecobi Beatrice

Dirigente Refertista Magaldi Franco

ROSA
| Atleta | Ruolo |
| Baldarelli Marcello | Libero |
| Bellò Matteo | Schiacciatore |
| Bianchini Alberto | Schiacciatore |
| Brundia Matteo | Schiacciatore |
| Chiesa Gabriele | Opposto |
| Donzelli Matteo | Centrale |
| Galli Lorenzo | Alzatore – ALLENATORE |
| Iannucci Alessio | Schiacciatore |
| Intropido Mattia | Schiacciatore |
| Magaldi Dario | Libero – Alzatore |
| Meraldi Riccardo | Opposto |
| Merigo Andrea | Alzatore |
| Minoia Kevin | Schiacciatore |
| Moschetti Niko | Centrale |
| Nisoli Nicola Antonio | Schiacciatore |
| Villa Tullio | Centrale |






